1-4 klasių neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2026-2027 m. m.
|
Eil. Nr. |
Vadovo vardas, pavardė |
Val. sk. |
Veiklos pavadinimas |
Savaitės dienos ir užsiėmimo trukmė |
|||||
|
Pirma dienis |
Antra dienis |
Trečia dienis |
Ketvirta dienis |
Penkta dienis |
Vieta |
||||
| 1. | Henrikas Asauskas | 3 | Šachmatų būrelis | 14.00-15.30 | 14.00-14.45 |
Konferencijų salė (sporto kompl. 2 a.) |
|||
| 2. | Dileta Bacevičienė | 1 | Sporto būrelis | 14.10-14.55 |
Didžioji sporto salė |
||||
|
3. |
Dileta Bacevičienė |
1 |
Informatikos ABC |
|
13.15- 14.00 | 44 kab. | |||
| 4. | Kotryna Bacevičiūtė | 2 |
Stalo žaidimų būrelis „Meskim kauliuką“ |
13.10-14.55 | 9 kab. | ||||
| 5. | Audronė Balčiūnienė | 2 | Dainavimo studija „Vyturėlis“ | 14.10-14.55 | 14.10-14.55 | 43 kab. | |||
| 6. | Audronė Balčiūnienė | 2 | Muzikinis teatras | 14.10-14.55 | 14.10-14.55 | Aktų salė | |||
| 7. | Birutė Butkuvienė | 2 | Meninė raiška „Pasaka“ | 13.10-14.55 | Aktų salė | ||||
| 8. | Rita Grajauskienė | 1 | Matematikos detektyvai | 13.10-14.55 | 31 kab. | ||||
| 9. | Saulius Jonušas | 2 | Mažieji sportininkai | 14.00-15.30 | Didžioji sporto salė | ||||
| 10. | Elena Jurkuvienė | 2 | Dailės būrelis „Vaivorykštė“ | 14.10-14.45 | 14.10-14.45 | 55 kab. | |||
| 11. | Daiva Norkuvienė | 1 | Etninė kultūra | 14.00-14.45 | 33 kab. | ||||
| 12. | Daiva Norkuvienė | 1 | Matematiniai žaidimai | 13.15-14.00 | 33 kab. | ||||
| 13. | Virgilijus Ruškys | 2 | Skautai | 14.00-16.00 | 17 kab. | ||||
| 14. | Liuda Tamulionienė | 2 | Judrieji žaidimai | 13.00-14.30 | Didžioji sporto salė | ||||
Pamokų laikas
