Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m. finansinė ataskaita 2025-06-10 15:04:45 5.39 MB
2023 m. finansinė ataskaita 2025-06-10 15:04:31 6.21 MB
2022 m. finansinė ataskaita 2025-06-10 15:07:52 8.68 MB
2021 m. finansinė ataskaita 2025-06-10 15:13:01 5.37 MB
2020 m. finansinė ataskaita 2025-06-10 15:13:21 5.06 MB

Parama

1. 2016 m. gauta parama 5167,70 Eur. 

2. 2017 m. gauta parama:

  • 2 proc. nuo sumokėto GPM – 1822,79 Eur.
  • Kita finansinė parama – 1743,40 Eur.

3. 2018 m. gauta parama:

  • 2 proc. nuo sumokėto GPM – 1348,63 Eur.
  • Kita finansinė parama – 6000,00 Eur.
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Darbuotojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 – 08.45
  • 2. 08.55 – 09.40
  • 3. 09.50 – 10.35
  • 4. 11.05 – 11.50
  • 5. 12.00 – 12.45
  • 6. 12.55 – 13.40
  • 7. 13.50 – 14.35
  • 8. 14.45 – 15.30
Sveika mokykla