Moksleivių vežiojimo mokyklos autobusais tvarkaraštis 2026–2027 m. m.
| Maršruto pavadinimas | Išvykimo / laikas ryte | Maršruto pavadinimas | Išvykimo laikas / po pamokų | Reisų skaičius / per dieną | Pastabos | |
| 1. Spraudis | 7.05 val. | 1 | A.Poškus, / valstybinis Nr. JHC 643 | |||
| Žadvainai (tiltas) | 7.15 val. | |||||
| Žadvainai | 7.19 val. | |||||
| Pajūris | 7.25 val. | |||||
| Šiurnokai | 7.30 val. | |||||
| 2. Pelaičiai | 7.45 val. | 1 | A.Poškus, / valstybinis Nr. JHC 643 | |||
| 3. Taukolydžiai | 7.00 val. | 1 | A.Alutis, / valstybinis Nr. LEF 840 | |||
| Skaborai | 7.07 val. | |||||
| Žeberiai | 7.10 val. | |||||
| Pajomantis | 7.11 val. | |||||
| 4. Giliogiris | 7.40 val. | 1 | A.Alutis, / valstybinis Nr. LEF 840 | |||
| 5. Girėnai | 7.30 val. | 1 | R.Mikalauskas, / valstybinis Nr. KRA 304 | |||
| Stumbrės | 7.36 val. | |||||
| Pelaičiai | 7.42 val. | |||||
| 6. Žadeikiai | 7.00 val. | 1 | R.Mikalauskas, / valstybinis Nr. KRA 304 | |||
| Endriejavas | 7.05 val. | |||||
| 7. Rietavas-Šiurnokai-Spraudis-Žadvainai | 13.15 val. | 1 | A.Poškus, / valstybinis Nr. JHC 643 | |||
| 8. Rietavas-Pelaičiai- Stumbrės-Girėnai | 13.15 val. | 1 | R.Mikalauskas, / valstybinis Nr. KRA 304 | |||
| 9. Rietavas-Jaupėnai-Vedegėnai-Girdvainiai | 14.10 val. | 1 | R.Mikalauskas, / valstybinis Nr. KRA 304 | |||
| 10. Rietavas-Kadagynai-Alkas-Giliogiris-Gomontlaukis-Užpeliai | 14.10 val. / (1-5 kl. mok.) | 1 | A.Poškus, / valstybinis Nr. JHC 643 | |||
| 11. Rietavas-Labardžiai | 14.10 val. / (1-5 kl. mok.) | 1 | A.Alutis valstybinis Nr. LEF 840 | |||
| 12. Rietavas-Labardžiai--Stročiai-Pajomantis-Žeberiai-Skaborai-Taukolydžiai | 15.05 val. | 1 | A.Alutis valstybinis Nr. LEF 841 | |||
| 15. Rietavas-Pelaičiai- Stumbrės-Girėnai | 15.05 val. | R.Mikalauskas, / valstybinis Nr. KRA 304 | ||||
| 16. Rietavas-Šiurnokai-Pajūris-Spraudis-Žadvainai | 15.05 val. | A.Poškus / valstybinis Nr. JHC 643 |
Pamokų laikas
