| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. finansinė ataskaita | 2026-03-23 14:36:26 | 7.45 MB | ||
| 2024 m. finansinė ataskaita | 2026-03-23 14:36:26 | 5.39 MB | ||
| 2023 m. finansinė ataskaita | 2026-03-23 14:36:26 | 6.21 MB | ||
| 2022 m. finansinė ataskaita | 2026-03-23 14:36:26 | 8.68 MB | ||
| 2021 m. finansinė ataskaita | 2026-03-23 14:36:26 | 5.37 MB | ||
Parama
1. 2016 m. gauta parama 5167,70 Eur.
2. 2017 m. gauta parama:
- 2 proc. nuo sumokėto GPM – 1822,79 Eur.
- Kita finansinė parama – 1743,40 Eur.
3. 2018 m. gauta parama:
- 2 proc. nuo sumokėto GPM – 1348,63 Eur.
- Kita finansinė parama – 6000,00 Eur.
Pamokų laikas
